U ponudi imamo CNC hidraulične makaze, „giljotina“ konstrukcije, svetski poznatog proizvođača Accurl.
Dostupne su u dužinama od 2500 do 6000mm, sa namenjene sečenju lima do maksimalno 20mm.
Nekoliko glavnih komponenti su visokokvalitetni proizvodi najvećih svetskih brenova:
Model | Maks.debljina sečenja (mm) | Maks.dužina sečenja (mm) | Rastojanje između bočnih stranica(mm) | Dubina grla(mm) | Snaga glavnog motora (kW) | Dimenzije (DxŠxV) mm | Težina (t) |
MS8-6×2500 | 6 | 2500 | 2790 | 100 | 7,5 | 3300×1800×2100 | 5,6 |
MS8-6×2500(SH550) | 6 | 2500 | 2790 | 550 | 7,5 | 3300×2100×2100 | 6,7 |
MS8-6×3200 | 6 | 3200 | 3490 | 100 | 7,5 | 4000×1800×2100 | 6,5 |
MS8-6×4000 | 6 | 4000 | 4280 | 100 | 7,5 | 4800×1900×2200 | 8,4 |
MS8-6×4000(SH500) | 6 | 4000 | 4280 | 500 | 7,5 | 4800×2050×2200 | 9,4 |
MS8-8×2500 | 8 | 2500 | 2790 | 100 | 7,5 | 3400×1900×2150 | 6,4 |
MS8-8×3200 | 8 | 3200 | 3490 | 100 | 7,5 | 4100×1900×2150 | 7,4 |
MS8-8×4000 | 8 | 4000 | 4290 | 100 | 11 | 4800×1900×2300 | 9,5 |
MS8-8×8000 | 8 | 8000 | 8370 | 120 | 22 | 9000×2500×3100 | 31 |
MS8-10×3200 | 10 | 3200 | 3490 | 120 | 11 | 4000×1850×2250 | 8,5 |
MS8-10×4000 | 10 | 4000 | 4290 | 120 | 18,5 | 4800×2000×2390 | 11 |
MS8-10×5000 | 10 | 5000 | 5380 | 150 | 22 | 6200×2100×2700 | 19,5 |
MS8-10×6100 | 10 | 6100 | 6460 | 150 | 22 | 7100×2380×2800 | 22 |
MS8-12×2500 | 12 | 2500 | 2790 | 120 | 11 | 3400×1900×2350 | 8,2 |
MS8-12×3200 | 12 | 3200 | 3490 | 120 | 11 | 4000×1900×2350 | 9,2 |
MS8-12×3200(SH400) | 12 | 3200 | 3490 | 400 | 11 | 4000×1960×2350 | 10,2 |
MS8-12×4000 | 12 | 4000 | 4290 | 130 | 18,5 | 4800×2000×2490 | 12,8 |
MS8-12×6000 | 12 | 6000 | 6380 | 150 | 30 | 7100×2420×3000 | 26 |
MS8-16×3200 | 16 | 3200 | 3540 | 130 | 22 | 4300×2100×2500 | 12 |
MS8-16×3200(SH400) | 16 | 3200 | 3540 | 400 | 22 | 4300×2200×2500 | 13 |
MS8-16×3200(SH600) | 16 | 3200 | 3540 | 600 | 22 | 4300×2300×2500 | 14 |
MS8-16×4000(SH400) | 16 | 4000 | 4340 | 400 | 30 | 5200×2160×2600 | 18,5 |
MS8-16×5000 | 16 | 5000 | 5425 | 130 | 30 | 6100×2300×2900 | 26,5 |
MS8-16×6000 | 16 | 6000 | 6400 | 130 | 30 | 7100×2300×2950 | 33 |
MS8-20×6100 | 20 | 6100 | 6540 | 130 | 37 | 7200×2700×3250 | 40 |
Pogledajte naš ažuriran lager mašina na